1 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'26''053
2 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'26''157 00'00''104
3 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''350 00'00''297
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''370 00'00''317
5 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'26''374 00'00''321
6 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'26''443 00'00''390
7 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'26''560 00'00''507
8 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''740 00'00''687
9 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'27''040 00'00''987
10 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''064 00'01''011
11 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''204 00'01''151
12 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''232 00'01''179
13 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'27''282 00'01''229
14 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''317 00'01''264
15 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''398 00'01''345
16 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'27''479 00'01''426
17 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''802 00'01''749
18 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''813 00'01''760
19 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''828 00'01''775
20 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''076 00'02''023
Aunque los tiempos de los Viernes tienen que ser tomados con pinzas porque nunca se sabe ni la carga de combustible que llevan ni que estan probando realmente, seria bueno si este ordenamiento marcara la tendencia para todo el año.Tambien hay que ver que pasa en carrera, hay autos que pueden ser capaces de hacer un par de vueltas muy rapidas, pero tener un ritmo consistente es otra cosa, muchas veces despues de unos cuantos giros se empiezan a caer a pedazos.
Chat
Links
Archivos del blog
-
▼
2009
(115)
- ► septiembre (7)
-
▼
marzo
(20)
- Reuniones del Club Renault de Bahía Blanca.
- Tanda de entrenamientos F 1
- Aranca la F1
- Reunión del club del Mégane.
- El Chisari en Gral. Paz
- Dos más para el T.C. 2000
- Tercer Encuentro Club Renault Bahia Blanca
- Encuetro presentación.
- Elecciones en el renault 12
- El r19club en Ezeiza.
- El 12 también en Rosario
- 9º encuentro del renault 5
- Reunión de marzo del club del 18
- El viernes 7 de marzo de 2009, en el Puerto de Oli...
- Reunión de marzo del r19club
- 2º encuentro en Bahia Blanca
- Caravana a Casilda
- Reunión de marzo
- Eventos marzo 2009, club del 12
- Este es el mapa para acercarse a nuestros encuentr...
Seguidores
viernes, 27 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Video del mes
Anuncios
Orden de Entradas
- Automovilismo
- Bahia Blanca
- Calendario.
- campaña solidaria
- Chisari
- Club amigos de mi Torino
- clubamigos
- clubdelrenault
- clubgordini y clásicos.
- clubrenault-21
- F 1
- Fuego club argentino
- Historias
- Invitaciones.
- Mégane
- Novedades
- r19club
- Renault
- renault 12
- Renault 21 Club
- renault 5
- renault 9
- renault12
- renault18
- renault19
- renault19.net
- renault21
- renault9
- renaultdoce
- renaultgordini
- Reuniones
- T.C. 2000
- Torino
- tunningextremo
No hay comentarios:
Publicar un comentario